● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2025/10/03 遊輪 11 JX 32 不含 NT.99,900
2025/10/17 遊輪 11 JX 32 不含 NT.97,900
2025/10/31 遊輪 11 JX 32 不含 NT.94,900
2025/11/07 遊輪 11 JX 32 不含 NT.94,900
2025/11/14 遊輪 11 JX 32 不含 NT.92,900
2025/11/21 遊輪 11 JX 32 不含 NT.102,900
2025/11/28 遊輪 11 JX 32 不含 NT.96,900
2025/12/19 遊輪 11 JX 32 不含 NT.104,900
2025/12/26 遊輪 11 JX 32 不含 NT.121,900
2026/01/02 遊輪 11 JX 32 不含 NT.91,900
2026/01/23 遊輪 11 JX 32 不含 NT.95,900
2026/01/30 遊輪 11 JX 32 不含 NT.91,900
2026/02/06 遊輪 11 JX 32 不含 NT.90,900
2026/02/13 遊輪 11 JX 32 不含 來電洽詢
長樂旅行社股份有限公司
代表人:黃正其
聯絡人:陳婉卿
地址: 40265 台中市南區復興路一段271號2樓
Tel: 04-2263-1000
Fax: 04-2263-7128
甲種旅行業:交觀甲第6028號
客服信箱: es6028@yahoo.com.tw